Tytöt 6-18 v
Paino kg
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Suuri lapsi |
6 v | 16.6 | 20.8 | 25.6 |
7 v | 18.0 | 23.0 | 28.0 |
8 v | 20.5 | 25.0 | 31.0 |
9 v | 23.0 | 27.5 | 35.0 |
10 v | 25.5 | 30.5 | 39.0 |
11 v | 27.5 | 35.0 | 43.0 |
12 v | 30.5 | 39.0 | 49.0 |
13 v | 34.0 | 43.0 | 56.5 |
14 v | 38.0 | 50.0 | 59.5 |
15 v | 40.5 | 52.0 | 60.0 |
16 v | 44.0 | 53.0 | 60.5 |
17 v | 45.0 | 54.0 | 61.0 |
18 v | 45.0 | 54.0 | 61.0 |
Pituus cm
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Suuri lapsi |
6 v | 108 | 118 | 127 |
7 v | 113 | 123 | 133 |
8 v | 118 | 128 | 138 |
9 v | 122 | 132 | 144 |
10 v | 127 | 138 | 150 |
11 v | 132 | 144 | 156 |
12 v | 138 | 150 | 163 |
13 v | 143 | 156 | 169 |
14 v | 148 | 160 | 173 |
15 v | 151 | 163 | 175 |
16 v | 154 | 165 | 176 |
17 v | 155 | 166 | 177 |
18 v | 155 | 166 | 177 |
Suurin osa suomalaisista lapsista sijoittuu pienen ja suuren lapsen välimaastoon.