Pojat 6-18 v
Paino kg
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Suuri lapsi |
6 v | 17.5 | 21.2 | 26.2 |
7 v | 19.0 | 23.2 | 29.0 |
8 v | 21.5 | 26.0 | 31.0 |
9 v | 23.5 | 28.5 | 34.0 |
10 v | 26.0 | 31.0 | 39.0 |
11 v | 28.0 | 33.5 | 43.5 |
12 v | 30.0 | 37.5 | 48.0 |
13 v | 32.0 | 42.0 | 57.0 |
14 v | 35.0 | 48.0 | 63.0 |
15 v | 39.0 | 54.0 | 67.0 |
16 v | 45.0 | 60.0 | 70.0 |
17 v | 50.5 | 63.0 | 70.5 |
18 v | 53.0 | 64.0 | 71.0 |
Pituus cm
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Suuri lapsi |
6 v | 108 | 118 | 128 |
7 v | 113 | 123 | 135 |
8 v | 118 | 129 | 139 |
9 v | 123 | 134 | 144 |
10 v | 128 | 138 | 150 |
11 v | 132 | 143 | 156 |
12 v | 136 | 148 | 162 |
13 v | 140 | 154 | 171 |
14 v | 145 | 161 | 178 |
15 v | 151 | 168 | 183 |
16 v | 158 | 174 | 187 |
17 v | 164 | 178 | 188 |
18 v | 167 | 179 | 189 |
Suurin osa suomalaisista lapsista sijoittuu pienen ja suuren lapsen välimaastoon.