Tytöt 0-5 v
Paino kg
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Suuri lapsi |
Vastasyntynyt | 2.2 | 3.5 | 4.2 |
3 kk | 4.5 | 5.7 | 7.2 |
6 kk | 6.2 | 7.5 | 9.5 |
9 kk | 7.2 | 9.0 | 11.0 |
12 kk | 8.0 | 10.2 | 12.0 |
18 kk | 9.3 | 11.5 | 13.8 |
2 v | 10.3 | 12.6 | 15.5 |
3 v | 12.0 | 15.0 | 18.2 |
4 v | 13.7 | 17.1 | 21.0 |
5 v | 15.3 | 19.0 | 24.3 |
Pituus cm
Ikä | Pieni lapsi | Keskikokoinen lapsi | Iso lapsi |
Vastasyntynyt | 46 | 51 | 56 |
3 kk | 56 | 61 | 66 |
6 kk | 63 | 68 | 72 |
9 kk | 68 | 72 | 78 |
12 kk | 71 | 76 | 82 |
18 kk | 76 | 82 | 88 |
2 v | 81 | 87 | 94 |
3 v | 90 | 97 | 104 |
4 v | 97 | 104 | 113 |
5 v | 103 | 110 | 120 |
Suurin osa suomalaisista lapsista sijoittuu pienen ja suuren lapsen välimaastoon.