Developed by

Pojat 0-5 v

Paino kg

Ikä Pieni lapsi Keskikokoinen lapsi Suuri lapsi
Vastasyntynyt 2.4 3.5 4.5
3 kk 4.5 6.5 7.5
6 kk 6.5 8.5 10.0
9 kk 7.7 9.8 11.8
12 kk 8.7 11.8 13.0
18 kk 10.0 12.3 14.9
2 v 11.0 13.3 16.3
3 v 12.7 15.4 19.0
4 v 14.5 17.3 21.4
5 v 16.0 19.0 24.0

 

Pituus cm

Ikä Pieni lapsi Keskikokoinen lapsi Suuri lapsi
Vastasyntynyt 47 52 57
3 kk 57 63 68
6 kk 64 70 75
9 kk 69 75 80
12 kk 72 78 84
18 kk 77 84 90
2 v 82 88 95
3 v 90 97 105
4 v 97 105 113
5 v 103 111 121

 

Suurin osa suomalaisista lapsista sijoittuu pienen ja suuren lapsen välimaastoon.